Access Denied
IMPORTANT! If you’re a store owner, please make sure you have Customer accounts enabled in your Store Admin, as you have customer based locks set up with EasyLockdown app. Enable Customer Accounts
ケース詳細リスト
<2023年10月現在:102機種>
機種メーカー
【Apple】iPhone / アイフォーン【Google】Pixel / ピクセル
【Samsung】Galaxy / ギャラクシー
【SONY】Xperia / エクスペリア
【SHARP】AQUOS / アクオス
【OPPO】OPPO / オッポ
【Xiaomi】Xiaomi / シャオミ
【Motorola】Motorola / モトローラ
【FCNT】arrows / アローズ
【HUAWEI】HUAWEI / ファーウェイ
【Apple】iPhone / アイフォーン
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| iPhone 15 | 幅:75.1mm,高さ:151.3mm 厚み:10.8mm,重さ:29.0g |
| iPhone 15 Pro | 幅:74.3mm,高さ:150.3mm 厚み:11.2mm,重さ:30.0g |
| iPhone 15 Pro Max | 幅:81.6mm,高さ:163.6mm 厚み:14.2mm,重さ:31.0g |
| iPhone 15 Plus | 幅:81.4mm,高さ:164.5mm 厚み:10.8mm,重さ:32.0g |
| iPhone 14 | 幅:75.5mm,高さ:150.6mm 厚み:10.5mm,重さ:27.0g |
| iPhone 14 Pro | 幅:74.9mm,高さ:150.9mm 厚み:14.1mm,重さ:27.0g |
| iPhone 14 Pro Max | 幅:81.1mm,高さ:164.2mm 厚み:14.1mm,重さ:32.0g |
| iPhone 14 Plus | 幅:81.5mm,高さ:164.3mm 厚み:13.3mm,重さ:32.0g |
| iPhone 13 | 幅:75.5mm,高さ:150.6mm 厚み:10.5mm,重さ:27.0g |
| iPhone 13 Pro | 幅:76.7mm,高さ:150.6mm 厚み:13.1mm,重さ:27.0g |
| iPhone 13 Pro Max | 幅:83.2mm,高さ:164.8mm 厚み:13.1mm,重さ:31.0g |
| iPhone 13 mini | 幅:69.3mm,高さ:135.4mm 厚み:12mm,重さ:25.0g |
| iPhone SE (第3世代) | 幅:75.5mm,高さ:143.6mm 厚み:11.7mm,重さ:24.0g |
| iPhone SE (第2世代) | 幅:75.5mm,高さ:143.6mm 厚み:11.7mm,重さ:24.0g |
| iPhone 12 | 幅:75.4mm,高さ:150.6mm 厚み:10.3mm,重さ:28.0g |
| iPhone 12 Pro | 幅:75.4mm,高さ:150.6mm 厚み:10.3mm,重さ:28.0g |
| iPhone 12 Pro Max | 幅:85mm,高さ:164.7mm 厚み:10.5mm,重さ:32.0g |
| iPhone 12 mini | 幅:69.3mm,高さ:135.4mm 厚み:12mm,重さ:25.0g |
| iPhone 11 | 幅:80.1mm,高さ:154mm 厚み:11.6mm,重さ:30.0g |
| iPhone 11 Pro | 幅:75.9mm,高さ:147.1mm 厚み:11.4mm,重さ:27.0g |
| iPhone 11 Pro Max | 幅:82.4mm,高さ:161.1mm 厚み:11.4mm,重さ:31.5g |
| iPhone XS | 幅:75.3mm,高さ:147.5mm 厚み:9.2mm,重さ:26.0g |
| iPhone XS Max | 幅:81.8mm,高さ:160.6mm 厚み:11.1mm,重さ:31.5g |
| iPhone X | 幅:75.3mm,高さ:147.5mm 厚み:9.2mm,重さ:26.0g |
| iPhone XR | 幅:80.1mm,高さ:154mm 厚み:11.6mm,重さ:28.0g |
| iPhone 8 | 幅:75.5mm,高さ:143.6mm 厚み:11.7mm,重さ:24.0g |
| iPhone 8 Plus | 幅:83.4mm,高さ:163.6mm 厚み:11.8mm,重さ:29.5g |
| iPhone 7 | 幅:75.5mm,高さ:143.6mm 厚み:11.7mm,重さ:24.0g |
| iPhone 7 Plus | 幅:83.4mm,高さ:163.6mm 厚み:11.8mm,重さ:29.5g |
| iPhone 6s Plus | 幅:83.4mm,高さ:163.6mm 厚み:11.8mm,重さ:29.5g |
【Google】Pixel / ピクセル
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Google Pixel 8 | 幅:74.8mm,高さ:153.7mm 厚み:14.4mm,重さ:28.0g |
| Google Pixel 8 Pro | 幅:79.8mm,高さ:165.9mm 厚み:14.7mm,重さ:31.0g |
| Google Pixel Fold | 幅:146.8mm,高さ:165.7mm 厚み:10.0mm,重さ:27.0g |
| Google Pixel 7 | 幅:76.5mm,高さ:159mm 厚み:11.6mm,重さ:30.0g |
| Google Pixel 7 Pro | 幅:80mm,高さ:166.4mm 厚み:10.2mm,重さ:31.0g |
| Google Pixel 6a | 幅:76.4mm,高さ:156mm 厚み:12.6mm,重さ:34.0g |
| Google Pixel 6 | 幅:79.1mm,高さ:162.2mm 厚み:14.2mm,重さ:29.0g |
| Google Pixel 6 Pro | 幅:78.4mm,高さ:162.2mm 厚み:14.3mm,重さ:31.5g |
| Google Pixel 5a 5G | 幅:77mm,高さ:160mm 厚み:12mm,重さ:30.0g |
| Google Pixel 5 | 幅:74mm,高さ:146.2mm 厚み:10.9mm,重さ:28.0g |
【Samsung】Galaxy / ギャラクシー
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Galaxy S23 | 幅:75.0mm,高さ:149.7mm 厚み:15.4mm,重さ:26.5g |
| Galaxy S23 Ultra | 幅:82.3mm,高さ:167.3mm 厚み:13.0mm,重さ:31.0g |
| Galaxy S22 | 幅:75.1mm,高さ:149.8mm 厚み:11.2mm,重さ:26.5g |
| Galaxy S22 Ultra | 幅:82.4mm,高さ:167.1mm 厚み:13.1mm,重さ:32.0g |
| Galaxy S21 5G | 幅:74.7mm,高さ:155.1mm 厚み:10.8mm,重さ:29.0g |
| Galaxy S21+ 5G | 幅:79.1mm,高さ:165mm 厚み:10.7mm,重さ:30.5g |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 幅:79.1mm,高さ:168.6mm 厚み:11.9mm,重さ:30.5g |
| Galaxy S20 | 幅:73.6mm,高さ:155.3mm 厚み:11.3mm,重さ:30.0g |
| Galaxy S20+ | 幅:78mm,高さ:165.5mm 厚み:11.1mm,重さ:28.5g |
| Galaxy S20 Ultra | 幅:81.8mm,高さ:172.1mm 厚み:14.2mm,重さ:30.0g |
| Galaxy S10 | 幅:74.9mm,高さ:153.1mm 厚み:11.4mm,重さ:22.5g |
| Galaxy S10+ | 幅:78.7mm,高さ:161mm 厚み:10.5mm,重さ:28.0g |
| Galaxy S9 | 幅:71.8mm,高さ:150.7mm 厚み:11.4mm,重さ:24.3g |
| Galaxy S9+ | 幅:76.8mm,高さ:161.2mm 厚み:11.5mm,重さ:29.0g |
| Galaxy A54 5G | 幅:80.9mm,高さ:161.7mm 厚み:12.3mm,重さ:30.0g |
| Galaxy A53 5G | 幅:79.2mm,高さ:163.3mm 厚み:11.7mm,重さ:31.0g |
| Galaxy A52 5G | 幅:78.6mm,高さ:163.4mm 厚み:11.2mm,重さ:30.0g |
| Galaxy A23 5G | 幅:80.7mm,高さ:169.1mm 厚み:12.3mm,重さ:29.0g |
| Galaxy A32 5G | 幅:79.6mm,高さ:167.6mm 厚み:12mm,重さ:33.0g |
【SONY】Xperia / エクスペリア
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Xperia 1 V | 幅:74.7mm,高さ:168.5mm 厚み:12.3mm,重さ:30.0g |
| Xperia 1 IV | 幅:75.3mm,高さ:168.6mm 厚み:12.4mm,重さ:30.0g |
| Xperia 1 III | 幅:75.5mm,高さ:168.8mm 厚み:12.2mm,重さ:28.0g |
| Xperia 1 II | 幅:75.5mm,高さ:168.8mm 厚み:12.2mm,重さ:32.5g |
| Xperia 5 IV | 幅:71.5mm,高さ:159.5mm 厚み:12mm,重さ:28.0g |
| Xperia 5 III | 幅:71.4mm,高さ:160mm 厚み:11.9mm,重さ:28.0g |
| Xperia 5 II | 幅:71.9mm,高さ:161.2mm 厚み:11.4mm,重さ:28.5g |
| Xperia 5 | 幅:72mm,高さ:161mm 厚み:11.4mm,重さ:29.0g |
| Xperia 10 V | 幅:72.2mm,高さ:159.1mm 厚み:12.3mm,重さ:29.0g |
| Xperia 10 IV | 幅:71.1mm,高さ:157.1mm 厚み:12.6mm,重さ:29.5g |
| Xperia 10 III | 幅:71.7mm,高さ:157.7mm 厚み:11.3mm,重さ:28.0g |
| Xperia 10 II | 幅:73.3mm,高さ:160.6mm 厚み:11.3mm,重さ:30.0g |
| Xperia Ace III | 幅:73mm,高さ:143.5mm 厚み:13mm,重さ:28.0g |
【SHARP】AQUOS / アクオス
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| AQUOS sense7 | 幅:74mm,高さ:156.3mm 厚み:11.1mm,重さ:33.5g |
| AQUOS sense6 | 幅:74mm,高さ:155.4mm 厚み:11.7mm,重さ:29.0g |
| AQUOS sense6s | 幅:74mm,高さ:155.4mm 厚み:11.7mm,重さ:29.0g |
| AQUOS wish2 | 幅:74.5mm,高さ:150.2mm 厚み:12.7mm,重さ:28.0g |
| AQUOS wish | 幅:74.5mm,高さ:150.2mm 厚み:12.7mm,重さ:28.0g |
| AQUOS sense5G | 幅:75.3mm,高さ:151.9mm 厚み:12.8mm,重さ:29.5g |
| AQUOS zero6 | 幅:77.6mm,高さ:162mm 厚み:11.9mm,重さ:30.5g |
| AQUOS sense3 basic | 幅:74.1mm,高さ:149.7mm 厚み:12.7mm,重さ:29.0g |
【Xiaomi】Xiaomi / シャオミ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Xiaomi 12T Pro | 幅:79.9mm,高さ:166.5mm 厚み:11.9mm,重さ:31.5g |
| Xiaomi 11T | 幅:81.5mm,高さ:168mm 厚み:12.8mm,重さ:32.0g |
| Xiaomi 11T Pro | 幅:81.5mm,高さ:168mm 厚み:12.8mm,重さ:32.0g |
| Mi 11 Lite 5G | 幅:80.1mm,高さ:164.2mm 厚み:10.3mm,重さ:30.0g |
| Redmi Note 11 | 幅:77.3mm,高さ:163.3mm 厚み:11.1mm,重さ:29.0g |
| Redmi Note 11 Pro | 幅:79.8mm,高さ:168.1mm 厚み:10.9mm,重さ:31.0g |
| Redmi Note 10 Pro | 幅:81mm,高さ:168mm 厚み:13mm,重さ:33.0g |
| Redmi Note10 JE | 幅:80.7mm,高さ:166.4mm 厚み:12.7mm,重さ:32.5g |
| Redmi 9T | 幅:80.8mm,高さ:165.9mm 厚み:11.6mm,重さ:35.0g |
【OPPO】OPPO / オッポ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| OPPO Reno7 A | 幅:78.5mm,高さ:163.5mm 厚み:11.5mm,重さ:35.5g |
| OPPO A54 5G | 幅:78.3mm,高さ:166.6mm 厚み:11.3mm,重さ:31.0g |
| OPPO A73 | 幅:77.7mm,高さ:165.2mm 厚み:12mm,重さ:30.0g |
| OPPO Find X3 Pro | 幅:80mm,高さ:168mm 厚み:13mm,重さ:32.0g |
【Motorola】Motorola / モトローラ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| motorola edge 30 PRO | 幅:74.9mm,高さ:165.5mm 厚み:12.4mm,重さ:33.0g |
| motorola edge 20 | 幅:81.4mm,高さ:170.1mm 厚み:12.9mm,重さ:31.0g |
| moto g50 5G | 幅:81mm,高さ:170.7mm 厚み:12.5mm,重さ:32.0g |
| moto g100 | 幅:79mm,高さ:172mm 厚み:13mm,重さ:33.0g |
| moto g31 | 幅:77.2mm,高さ:165.2mm 厚み:11.3mm,重さ:33.0g |
| moto g30 | 幅:80mm,高さ:169mm 厚み:13mm,重さ:34.0g |
【FCNT】arrows / アローズ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| arrows We | 幅:75.5mm,高さ:150.8mm 厚み:13.1mm,重さ:28.5g |
【HUAWEI】HUAWEI / ファーウェイ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite | 幅:76.7mm,高さ:156.2mm 厚み:10.5mm,重さ:28.0g |
エアポケット / カメラフチ高構造
【Apple】iPhone / アイフォーン
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| iPhone 15 | あり | フチ高構造 |
| iPhone 15 Pro | あり | フチ高構造 |
| iPhone 15 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 15 Plus | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Pro | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Plus | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 Pro | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 mini | あり | フチ高構造 |
| iPhone SE (第3世代) | なし | フチフラット |
| iPhone SE (第2世代) | なし | フチフラット |
| iPhone 12 | あり | フチフラット |
| iPhone 12 Pro | あり | フチフラット |
| iPhone 12 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 12 mini | あり | フチフラット |
| iPhone 11 | あり | フチフラット |
| iPhone 11 Pro | あり | フチフラット |
| iPhone 11 Pro Max | あり | フチフラット |
| iPhone XS | あり | フチフラット |
| iPhone XS Max | あり | フチフラット |
| iPhone X | あり | フチフラット |
| iPhone XR | あり | フチフラット |
| iPhone 8 | あり | フチフラット |
| iPhone 8 Plus | なし | フチフラット |
| iPhone 7 | あり | フチフラット |
| iPhone 7 Plus | なし | フチフラット |
| iPhone 6s Plus | なし | フチフラット |
【Google】Pixel / ピクセル
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| Google Pixel 8 | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 8 Pro | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 7 | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 7 Pro | 幅:80mm,高さ:166.4mm 厚み:10.2mm,重さ:31.0g |
|
| Google Pixel 6a | 幅:76.4mm,高さ:156mm 厚み:12.6mm,重さ:34.0g |
|
| Google Pixel 6 | 幅:79.1mm,高さ:162.2mm 厚み:14.2mm,重さ:29.0g |
|
| Google Pixel 6 Pro | 幅:78.4mm,高さ:162.2mm 厚み:14.3mm,重さ:31.5g |
|
| Google Pixel 5a 5G | 幅:77mm,高さ:160mm 厚み:12mm,重さ:30.0g |
|
| Google Pixel 5 | 幅:74mm,高さ:146.2mm 厚み:10.9mm,重さ:28.0g |
【Samsung】Galaxy / ギャラクシー
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Galaxy S23 | 幅:75.0mm,高さ:149.7mm 厚み:15.4mm,重さ:26.5g |
| Galaxy S23 Ultra | 幅:82.3mm,高さ:167.3mm 厚み:13.0mm,重さ:31.0g |
| Galaxy S22 | 幅:75.1mm,高さ:149.8mm 厚み:11.2mm,重さ:26.5g |
| Galaxy S22 Ultra | 幅:82.4mm,高さ:167.1mm 厚み:13.1mm,重さ:32.0g |
| Galaxy S21 5G | 幅:74.7mm,高さ:155.1mm 厚み:10.8mm,重さ:29.0g |
| Galaxy S21+ 5G | 幅:79.1mm,高さ:165mm 厚み:10.7mm,重さ:30.5g |
| Galaxy S21 Ultra 5G | 幅:79.1mm,高さ:168.6mm 厚み:11.9mm,重さ:30.5g |
| Galaxy S20 | 幅:73.6mm,高さ:155.3mm 厚み:11.3mm,重さ:30.0g |
| Galaxy S20+ | 幅:78mm,高さ:165.5mm 厚み:11.1mm,重さ:28.5g |
| Galaxy S20 Ultra | 幅:81.8mm,高さ:172.1mm 厚み:14.2mm,重さ:30.0g |
| Galaxy S10 | 幅:74.9mm,高さ:153.1mm 厚み:11.4mm,重さ:22.5g |
| Galaxy S10+ | 幅:78.7mm,高さ:161mm 厚み:10.5mm,重さ:28.0g |
| Galaxy S9 | 幅:71.8mm,高さ:150.7mm 厚み:11.4mm,重さ:24.3g |
| Galaxy S9+ | 幅:76.8mm,高さ:161.2mm 厚み:11.5mm,重さ:29.0g |
| Galaxy A53 5G | 幅:79.2mm,高さ:163.3mm 厚み:11.7mm,重さ:31.0g |
| Galaxy A52 5G | 幅:78.6mm,高さ:163.4mm 厚み:11.2mm,重さ:30.0g |
| Galaxy A23 5G | 幅:80.7mm,高さ:169.1mm 厚み:12.3mm,重さ:29.0g |
| Galaxy A32 5G | 幅:79.6mm,高さ:167.6mm 厚み:12mm,重さ:33.0g |
【SONY】Xperia / エクスペリア
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Xperia 1 IV | 幅:75.3mm,高さ:168.6mm 厚み:12.4mm,重さ:30.0g |
| Xperia 1 III | 幅:75.5mm,高さ:168.8mm 厚み:12.2mm,重さ:28.0g |
| Xperia 1 II | 幅:75.5mm,高さ:168.8mm 厚み:12.2mm,重さ:32.5g |
| Xperia 5 IV | 幅:71.5mm,高さ:159.5mm 厚み:12mm,重さ:28.0g |
| Xperia 5 III | 幅:71.4mm,高さ:160mm 厚み:11.9mm,重さ:28.0g |
| Xperia 5 II | 幅:71.9mm,高さ:161.2mm 厚み:11.4mm,重さ:28.5g |
| Xperia 5 | 幅:72mm,高さ:161mm 厚み:11.4mm,重さ:29.0g |
| Xperia 10 IV | 幅:71.1mm,高さ:157.1mm 厚み:12.6mm,重さ:29.5g |
| Xperia 10 III | 幅:71.7mm,高さ:157.7mm 厚み:11.3mm,重さ:28.0g |
| Xperia 10 II | 幅:73.3mm,高さ:160.6mm 厚み:11.3mm,重さ:30.0g |
| Xperia Ace III | 幅:73mm,高さ:143.5mm 厚み:13mm,重さ:28.0g |
【SHARP】AQUOS / アクオス
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| AQUOS sense7 | 幅:74mm,高さ:156.3mm 厚み:11.1mm,重さ:33.5g |
| AQUOS sense6 | 幅:74mm,高さ:155.4mm 厚み:11.7mm,重さ:29.0g |
| AQUOS sense6s | 幅:74mm,高さ:155.4mm 厚み:11.7mm,重さ:29.0g |
| AQUOS wish2 | 幅:74.5mm,高さ:150.2mm 厚み:12.7mm,重さ:28.0g |
| AQUOS wish | 幅:74.5mm,高さ:150.2mm 厚み:12.7mm,重さ:28.0g |
| AQUOS sense5G | 幅:75.3mm,高さ:151.9mm 厚み:12.8mm,重さ:29.5g |
| AQUOS zero6 | 幅:77.6mm,高さ:162mm 厚み:11.9mm,重さ:30.5g |
| AQUOS sense3 basic | 幅:74.1mm,高さ:149.7mm 厚み:12.7mm,重さ:29.0g |
【Xiaomi】Xiaomi / シャオミ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| Xiaomi 12T Pro | 幅:79.9mm,高さ:166.5mm 厚み:11.9mm,重さ:31.5g |
| Xiaomi 11T | 幅:81.5mm,高さ:168mm 厚み:12.8mm,重さ:32.0g |
| Xiaomi 11T Pro | 幅:81.5mm,高さ:168mm 厚み:12.8mm,重さ:32.0g |
| Mi 11 Lite 5G | 幅:80.1mm,高さ:164.2mm 厚み:10.3mm,重さ:30.0g |
| Redmi Note 11 | 幅:77.3mm,高さ:163.3mm 厚み:11.1mm,重さ:29.0g |
| Redmi Note 11 Pro | 幅:79.8mm,高さ:168.1mm 厚み:10.9mm,重さ:31.0g |
| Redmi Note 10 Pro | 幅:81mm,高さ:168mm 厚み:13mm,重さ:33.0g |
| Redmi Note10 JE | 幅:80.7mm,高さ:166.4mm 厚み:12.7mm,重さ:32.5g |
| Redmi 9T | 幅:80.8mm,高さ:165.9mm 厚み:11.6mm,重さ:35.0g |
【OPPO】OPPO / オッポ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| OPPO Reno7 A | 幅:78.5mm,高さ:163.5mm 厚み:11.5mm,重さ:35.5g |
| OPPO A54 5G | 幅:78.3mm,高さ:166.6mm 厚み:11.3mm,重さ:31.0g |
| OPPO A73 | 幅:77.7mm,高さ:165.2mm 厚み:12mm,重さ:30.0g |
| OPPO Find X3 Pro | 幅:80mm,高さ:168mm 厚み:13mm,重さ:32.0g |
【Motorola】Motorola / モトローラ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| motorola edge 30 PRO | 幅:74.9mm,高さ:165.5mm 厚み:12.4mm,重さ:33.0g |
| motorola edge 20 | 幅:81.4mm,高さ:170.1mm 厚み:12.9mm,重さ:31.0g |
| moto g50 5G | 幅:81mm,高さ:170.7mm 厚み:12.5mm,重さ:32.0g |
| moto g100 | 幅:79mm,高さ:172mm 厚み:13mm,重さ:33.0g |
| moto g31 | 幅:77.2mm,高さ:165.2mm 厚み:11.3mm,重さ:33.0g |
| moto g30 | 幅:80mm,高さ:169mm 厚み:13mm,重さ:34.0g |
【FCNT】arrows / アローズ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| arrows We | 幅:75.5mm,高さ:150.8mm 厚み:13.1mm,重さ:28.5g |
【HUAWEI】HUAWEI / ファーウェイ
| 端末名 | サイズ |
|---|---|
| HUAWEI P30 lite | 幅:76.7mm,高さ:156.2mm 厚み:10.5mm,重さ:28.0g |
エアポケット / カメラフチ高構造
機種メーカー
【Apple】iPhone / アイフォーン【Google】Pixel / ピクセル
【Samsung】Galaxy / ギャラクシー
【SONY】Xperia / エクスペリア
【SHARP】AQUOS / アクオス
【OPPO】OPPO / オッポ
【Xiaomi】Xiaomi / シャオミ
【Motorola】Motorola / モトローラ
【FCNT】arrows / アローズ
【HUAWEI】HUAWEI / ファーウェイ
【Apple】iPhone / アイフォーン
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| iPhone 14 | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Pro | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 14 Plus | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 Pro | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 13 mini | あり | フチ高構造 |
| iPhone SE (第3世代) | なし | フチフラット |
| iPhone SE (第2世代) | なし | フチフラット |
| iPhone 12 | あり | フチフラット |
| iPhone 12 Pro | あり | フチフラット |
| iPhone 12 Pro Max | あり | フチ高構造 |
| iPhone 12 mini | あり | フチフラット |
| iPhone 11 | あり | フチフラット |
| iPhone 11 Pro | あり | フチフラット |
| iPhone 11 Pro Max | あり | フチフラット |
| iPhone XS | あり | フチフラット |
| iPhone XS Max | あり | フチフラット |
| iPhone X | あり | フチフラット |
| iPhone XR | あり | フチフラット |
| iPhone 8 | あり | フチフラット |
| iPhone 8 Plus | なし | フチフラット |
| iPhone 7 | あり | フチフラット |
| iPhone 7 Plus | なし | フチフラット |
| iPhone 6s Plus | なし | フチフラット |
【Google】Pixel / ピクセル
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| Google Pixel 7a | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 7 | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 7 Pro | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 6a | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 6 | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 6 Pro | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 5a 5G | あり | フチ高構造 |
| Google Pixel 5 | あり | フチフラット |
【Samsung】Galaxy / ギャラクシー
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| Galaxy S23 | あり | フチ高構造 |
| Galaxy S23 Ultra | なし | フチ高構造 |
| Galaxy S22 | あり | フチ高構造 |
| Galaxy S22 Ultra | なし | フチフラット |
| Galaxy S21 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy S21+ 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy S21 Ultra 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy S20 | あり | フチフラット |
| Galaxy S20+ | あり | フチフラット |
| Galaxy S20 Ultra | あり | フチフラット |
| Galaxy S10 | あり | フチフラット |
| Galaxy S10+ | あり | フチフラット |
| Galaxy S9 | あり | フチフラット |
| Galaxy S9+ | あり | フチフラット |
| Galaxy A54 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy A53 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy A52 5G | あり | フチフラット |
| Galaxy A23 5G | あり | フチ高構造 |
| Galaxy A32 5G | あり | フチフラット |
【SONY】Xperia / エクスペリア
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| Xperia 1 V | あり | フチ高構造 |
| Xperia 1 IV | あり | フチ高構造 |
| Xperia 1 III | あり | フチ高構造 |
| Xperia 1 II | あり | フチフラット |
| Xperia 5 IV | あり | フチ高構造 |
| Xperia 5 III | あり | フチ高構造 |
| Xperia 5 II | あり | フチフラット |
| Xperia 5 | あり | フチフラット |
| Xperia 10 V | あり | フチ高構造 |
| Xperia 10 IV | あり | フチ高構造 |
| Xperia 10 III | あり | フチ高構造 |
| Xperia 10 II | あり | フチフラット |
| Xperia Ace III | あり | フチ高構造 |
【SHARP】AQUOS / アクオス
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| AQUOS sense7 | あり | フチ高構造 |
| AQUOS sense6 | あり | フチ高構造 |
| AQUOS sense6s | あり | フチ高構造 |
| AQUOS wish2 | あり | フチ高構造 |
| AQUOS wish | あり | フチ高構造 |
| AQUOS sense5G | あり | フチ高構造 |
| AQUOS zero6 | あり | フチ高構造 |
| AQUOS sense3 basic | あり | フチ高構造 |
【Xiaomi】Xiaomi / シャオミ
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| Xiaomi 12T Pro | あり | フチ高構造 |
| Xiaomi 11T | あり | フチ高構造 |
| Xiaomi 11T Pro | あり | フチ高構造 |
| Mi 11 Lite 5G | あり | フチ高構造 |
| Redmi Note 11 | あり | フチ高構造 |
| Redmi Note 11 Pro | あり | フチ高構造 |
| Redmi Note 10 Pro | あり | フチ高構造 |
| Redmi Note10 JE | あり | フチ高構造 |
| Redmi 9T | あり | フチフラット |
【OPPO】OPPO / オッポ
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| OPPO Reno7 A | あり | フチ高構造 |
| OPPO A55s 5G | あり | フチ高構造 |
| OPPO A54 5G | あり | フチフラット |
| OPPO A73 | あり | フチ高構造 |
| OPPO Find X3 Pro | あり | フチ高構造 |
【Motorola】Motorola / モトローラ
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| motorola edge 30 PRO | あり | フチ高構造 |
| motorola edge 20 | あり | フチ高構造 |
| moto g50 5G | あり | フチフラット |
| moto g100 | あり | フチフラット |
| moto g31 | あり | フチ高構造 |
| moto g30 | あり | フチフラット |
【FCNT】arrows / アローズ
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| arrows We | あり | フチ高構造 |
【HUAWEI】HUAWEI / ファーウェイ
| 端末名 | エアポケット | カメラフチ |
|---|---|---|
| HUAWEI P30 lite | あり | フチフラット |
Invalid password
Enter
vol.12 STARRY SIGNS
YOUR CASE YOUR PLAY
ニッポン放送 コラボレートニッポン0
【デバイスのカラーを活かせる】クリアケース
「推し活」スマホケース
「マーブル&テクスチャー」スマホケース
「アニマル柄&アニマルキャラクター」スマホケース
「ホログラム&メタリック」スマホケース
【ØMI】MOON NIGHT 2026 “Ø to 3”
三代目 J SOUL BROTHERS PRESENTS
Marino Funahashi
相良茉優さん
つまり、平成女児なんです。
日向坂46
THE RAMPAGE
画家 真田将太朗
MIORI
yuyu
はるのあい
ごった煮ス〜プ❣️
さの
湘南物語
内藤ルネ
umao
&UCHInoCO
伊豆アニマルキングダム
ナナちゃん&ポンちゃん
しらす
『ダンダダン』
キャンディーカリエス
ポンコツクエスト
銀河特急 ミルキー☆サブウェイ
僕のヒーローアカデミア
NARUTO-ナルト- 疾風伝
ハイキュー!!
ラブライブ!
Neo-Porte
トラックめいめい
ミャクぷしゅ
笑点
EXPO2025
出川哲朗の充電させてもらえませんか?
宝塚歌劇
ニッポン放送
ちびまる子ちゃん
MARVEL
夜は猫といっしょ
RODY(ロディ)
ELLE×ポムポムプリン
まじかるベリーベリー
サンリオキャラクターズ
MOOMIN
ジャックジャンヌ
クイズRPG 魔法使いと黒猫のウィズ
UNO
鉄拳
太鼓の達人
塊魂
ルーキーレーシング
大分トリニータ
THE SAINTNINE TOKYO
SAMURAI BLUE
D.LEAGUE
読売ジャイアンツ
広島東洋カープ
北海道日本ハムファイターズ
SUPER PRIVATE
大友愛×MADE IN WORLD&CO
1PIU1UGUALE3
日比谷花壇
MICHAEL KORS
LANVIN en Bleu
LANVIN COLLECTION
ANNA SUI
でん六豆
ハッピーターン
マリオンクレープ
パイの実
